WOZ-waarde in Schijndel (Meierijstad)
Op deze pagina
Wat is de WOZ-waarde in Schijndel?
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Schijndel, een wijk in Meierijstad, is € 450.000 in 2025. Dat ligt dicht bij het gemiddelde van Meierijstad als geheel. Landelijk ligt de gemiddelde WOZ-waarde in 2025 op € 398.000. Het gaat om een gemiddelde; je eigen waarde hangt af van de kenmerken van je woning.
De wijk telt ongeveer 10.610 woningen, 64% koop en 36% huur. Een deel daarvan is in de afgelopen tien jaar gebouwd.
Wil je je eigen waarde bekijken? Gebruik de WOZ-checker of het WOZ-waardeloket.
WOZ per buurt in Schijndel
Binnen Schijndel verschilt de gemiddelde WOZ-waarde per buurt. Zo zie je waar de waarden hoger of lager liggen.
De hoogste gemiddelde WOZ-waarde ligt in Buitengebied Elderbroek (€ 762.000), de laagste in Duin 1 (€ 243.000).
| Buurt | Gemiddelde WOZ | Woningen | Koop |
|---|---|---|---|
| Buitengebied Elderbroek | € 762.000 | 99 | 89% |
| Buitengebied Oetelaar | € 754.000 | 117 | 86% |
| Buitengebied Vlagheide | € 734.000 | 33 | 91% |
| Buitengebied Broekkant | € 698.000 | 136 | 89% |
| Buitengebied Molendijk | € 688.000 | 259 | 92% |
| Plein 2 | € 679.000 | 123 | 93% |
| Buitengebied Steeg | € 670.000 | 42 | 88% |
| De Borne 2 | € 604.000 | 107 | 96% |
| Schijndel Centrum 4 | € 585.000 | 215 | 88% |
| Hopstraat | € 550.000 | 390 | 87% |
| Plein 3 | € 504.000 | 301 | 97% |
| Hulzebraak | € 490.000 | 783 | 70% |
| Wijbosch | € 487.000 | 515 | 83% |
| De Borne 1 | € 480.000 | 614 | 68% |
| Schijndel Centrum 3 | € 442.000 | 333 | 58% |
| De Beemd 1 | € 434.000 | 887 | 66% |
| Boschweg Zuidwest | € 426.000 | 687 | 62% |
| Molendijk | € 413.000 | 66 | 88% |
| Schijndel Centrum 2 | € 393.000 | 491 | 48% |
| De Beemd 3 | € 392.000 | 243 | 47% |
| Grevekeur | € 387.000 | 664 | 55% |
| Boschweg Noordoost | € 386.000 | 1.016 | 67% |
| Plein 1 | € 370.000 | 637 | 63% |
| Hoevenbraak | € 363.000 | 948 | 37% |
| Schijndel Centrum 1 | € 321.000 | 579 | 34% |
| Rooiseheide | € 281.000 | 40 | 83% |
| Duin 1 | € 243.000 | 28 | 54% |
Je waarde opvragen of bezwaar maken
In Meierijstad verloopt de WOZ via de gemeente Meierijstad. Je vraagt je waarde op via het WOZ-waardeloket of MijnOverheid. Klopt je waarde niet? Dan maak je gratis en zelf bezwaar, binnen zes weken na de datum op je aanslag. Doe eerst de bezwaar-kanscheck.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in Schijndel (Meierijstad)?
€ 450.000 in 2025, volgens het CBS (Kerncijfers wijken en buurten). Dat ligt dicht bij het gemiddelde van Meierijstad als geheel.
Hoe vraag ik mijn WOZ-waarde op in Schijndel?
Via de gemeente Meierijstad, het WOZ-waardeloket of MijnOverheid. Je beschikking staat op je aanslag.
Kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde in Schijndel?
Ja. Vind je je waarde te hoog, dan maak je gratis en zelf bezwaar bij de gemeente Meierijstad, binnen zes weken na de datum op je aanslag. Zie zelf bezwaar maken.
Gerelateerd
Bronnen
- CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 (86165NED)
- de gemeente Meierijstad, WOZ en bezwaar
Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2026