WOZ-waarde per gemeente
De WOZ-waarde stelt elke gemeente zelf vast, en ook het OZB-tarief kiest elke gemeente zelf. Daardoor verschillen de cijfers per gemeente. Op de pagina van jouw gemeente zie je de gemiddelde WOZ-waarde, de ontwikkeling, het OZB-tarief en hoe je daar je waarde opvraagt en bezwaar maakt.
Kies je provincie
Drenthe
12 gemeenten · gemiddelde WOZ
Flevoland
6 gemeenten · gemiddelde WOZ
Friesland
18 gemeenten · gemiddelde WOZ
Gelderland
51 gemeenten · gemiddelde WOZ
Groningen
10 gemeenten · gemiddelde WOZ
Limburg
31 gemeenten · gemiddelde WOZ
Noord-Brabant
56 gemeenten · gemiddelde WOZ
Noord-Holland
44 gemeenten · gemiddelde WOZ
Overijssel
25 gemeenten · gemiddelde WOZ
Utrecht
26 gemeenten · gemiddelde WOZ
Zeeland
13 gemeenten · gemiddelde WOZ
Zuid-Holland
50 gemeenten · gemiddelde WOZ
De duurste en goedkoopste gemeenten van Nederland
Waar staat jouw gemeente? Deze twee lijstjes laten de uitersten zien, op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van het CBS.
De 10 duurste gemeenten
- Laren — € 920.000
- Bloemendaal — € 919.000
- Blaricum — € 904.000
- Rozendaal — € 788.000
- Wassenaar — € 745.000
- Heemstede — € 680.000
- Bergen (NH) — € 612.000
- De Bilt — € 608.000
- Oegstgeest — € 600.000
- Gooise Meren — € 595.000
De 10 goedkoopste gemeenten
- Pekela — € 213.000
- Kerkrade — € 214.000
- Heerlen — € 214.000
- Brunssum — € 237.000
- Vaals — € 238.000
- Veendam — € 239.000
- Eemsdelta — € 250.000
- Terneuzen — € 256.000
- Vlissingen — € 259.000
- Den Helder — € 261.000
Het landelijk gemiddelde is € 398.000 (2025). Daarmee kun je elke gemeente in context plaatsen.
Alle gemeenten op een rij
Zoek of sorteer hieronder alle gemeenten op gemiddelde WOZ-waarde, OZB-tarief of ontwikkeling. Klik op een gemeente voor de volledige lokale pagina.
| Gemeente | Provincie | Gemiddelde WOZ | OZB-tarief |
|---|---|---|---|
| Laren | Noord-Holland | € 920.000 | 0,0902% |
| Bloemendaal | Noord-Holland | € 919.000 | 0,1085% |
| Blaricum | Noord-Holland | € 904.000 | 0,0862% |
| Rozendaal | Gelderland | € 788.000 | 0,1094% |
| Wassenaar | Zuid-Holland | € 745.000 | 0,1073% |
| Heemstede | Noord-Holland | € 680.000 | 0,0778% |
| Bergen (NH) | Noord-Holland | € 612.000 | 0,0890% |
| De Bilt | Utrecht | € 608.000 | 0,0833% |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | € 600.000 | 0,1170% |
| Gooise Meren | Noord-Holland | € 595.000 | 0,0730% |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | € 595.000 | 0,0797% |
| Landsmeer | Noord-Holland | € 593.000 | 0,1057% |
| Wijdemeren | Noord-Holland | € 576.000 | 0,1048% |
| Amstelveen | Noord-Holland | € 568.000 | 0,0614% |
| Vught | Noord-Brabant | € 568.000 | 0,0768% |
| Zeist | Utrecht | € 555.000 | 0,0571% |
| Bunnik | Utrecht | € 550.000 | 0,1220% |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | € 549.000 | 0,0919% |
| Eemnes | Utrecht | € 546.000 | 0,1041% |
| Heiloo | Noord-Holland | € 544.000 | 0,0876% |
| De Ronde Venen | Utrecht | € 543.000 | 0,0721% |
| Waalre | Noord-Brabant | € 531.000 | 0,1037% |
| Voorschoten | Zuid-Holland | € 528.000 | 0,1113% |
| Aalsmeer | Noord-Holland | € 526.000 | 0,0863% |
| Houten | Utrecht | € 526.000 | 0,0947% |
| Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | € 526.000 | 0,0734% |
| Oostzaan | Noord-Holland | € 522.000 | 0,0829% |
| Amsterdam | Noord-Holland | € 518.000 | 0,0527% |
| Putten | Gelderland | € 517.000 | 0,0579% |
| Son en Breugel | Noord-Brabant | € 517.000 | 0,0735% |
| Noordwijk | Zuid-Holland | € 516.000 | 0,0858% |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | € 515.000 | 0,0922% |
| Renswoude | Utrecht | € 514.000 | 0,0570% |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | € 513.000 | 0,0972% |
| Baarn | Utrecht | € 508.000 | 0,0777% |
| Castricum | Noord-Holland | € 508.000 | 0,0759% |
| Stichtse Vecht | Utrecht | € 506.000 | 0,0800% |
| Haarlem | Noord-Holland | € 505.000 | 0,0673% |
| Lansingerland | Zuid-Holland | € 505.000 | 0,0764% |
| Woudenberg | Utrecht | € 505.000 | 0,0859% |
| Oirschot | Noord-Brabant | € 504.000 | 0,0990% |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | € 503.000 | 0,0838% |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 499.000 | 0,0649% |
| Midden-Delfland | Zuid-Holland | € 496.000 | 0,1107% |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | € 492.000 | 0,1146% |
| Nijkerk | Gelderland | € 490.000 | 0,0719% |
| Utrecht | Utrecht | € 490.000 | 0,0806% |
| Nieuwkoop | Zuid-Holland | € 489.000 | 0,1005% |
| Kaag en Braassem | Zuid-Holland | € 487.000 | 0,0829% |
| Zoeterwoude | Zuid-Holland | € 487.000 | 0,1125% |
| Leusden | Utrecht | € 484.000 | 0,0970% |
| Lopik | Utrecht | € 483.000 | 0,1233% |
| Teylingen | Zuid-Holland | € 483.000 | 0,0853% |
| Waterland | Noord-Holland | € 483.000 | 0,0894% |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | € 481.000 | 0,0848% |
| Barneveld | Gelderland | € 480.000 | 0,0730% |
| Veldhoven | Noord-Brabant | € 480.000 | 0,0877% |
| Bernheze | Noord-Brabant | € 479.000 | 0,0800% |
| Montfoort | Utrecht | € 479.000 | 0,1003% |
| Alphen-Chaam | Noord-Brabant | € 477.000 | 0,1011% |
| Bergeijk | Noord-Brabant | € 477.000 | 0,0697% |
| Eersel | Noord-Brabant | € 477.000 | 0,0644% |
| Hilversum | Noord-Holland | € 477.000 | 0,0602% |
| Huizen | Noord-Holland | € 477.000 | 0,0446% |
| Soest | Utrecht | € 477.000 | 0,0609% |
| Zandvoort | Noord-Holland | € 476.000 | 0,0633% |
| Buren | Gelderland | € 473.000 | 0,1171% |
| Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | € 472.000 | 0,1123% |
| Lochem | Gelderland | € 466.000 | 0,0566% |
| West Betuwe | Gelderland | € 466.000 | 0,0936% |
| Westland | Zuid-Holland | € 465.000 | 0,0689% |
| Best | Noord-Brabant | € 464.000 | 0,0822% |
| Bunschoten | Utrecht | € 463.000 | 0,0795% |
| Katwijk | Zuid-Holland | € 462.000 | 0,1064% |
| Uitgeest | Noord-Holland | € 462.000 | 0,1184% |
| Maasdriel | Gelderland | € 461.000 | 0,0815% |
| Rhenen | Utrecht | € 461.000 | 0,0967% |
| Diemen | Noord-Holland | € 460.000 | 0,0637% |
| Epe | Gelderland | € 459.000 | 0,0722% |
| Voorst | Gelderland | € 459.000 | 0,1197% |
| Zuidplas | Zuid-Holland | € 459.000 | 0,0947% |
| Hillegom | Zuid-Holland | € 458.000 | 0,0794% |
| IJsselstein | Utrecht | € 458.000 | 0,0584% |
| Zundert | Noord-Brabant | € 458.000 | 0,0987% |
| Albrandswaard | Zuid-Holland | € 456.000 | 0,0959% |
| Ermelo | Gelderland | € 456.000 | 0,1246% |
| Heumen | Gelderland | € 456.000 | 0,1043% |
| Terschelling | Friesland | € 456.000 | 0,0860% |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | € 456.000 | 0,1014% |
| Dalfsen | Overijssel | € 455.000 | 0,1007% |
| Uithoorn | Noord-Holland | € 454.000 | 0,0857% |
| Mook en Middelaar | Limburg | € 451.000 | 0,1048% |
| Nunspeet | Gelderland | € 451.000 | 0,0887% |
| Leiderdorp | Zuid-Holland | € 450.000 | 0,1082% |
| Heerde | Gelderland | € 449.000 | 0,1150% |
| Meierijstad | Noord-Brabant | € 449.000 | 0,0867% |
| Barendrecht | Zuid-Holland | € 447.000 | 0,0824% |
| Amersfoort | Utrecht | € 446.000 | 0,0955% |
| Bladel | Noord-Brabant | € 445.000 | 0,0751% |
| Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | € 445.000 | 0,0871% |
| Veere | Zeeland | € 445.000 | 0,0766% |
| Hattem | Gelderland | € 444.000 | 0,1405% |
| Bronckhorst | Gelderland | € 443.000 | 0,0924% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | € 443.000 | 0,0859% |
| Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | € 443.000 | 0,0668% |
| Asten | Noord-Brabant | € 442.000 | 0,1137% |
| Goirle | Noord-Brabant | € 442.000 | 0,1040% |
| Heusden | Noord-Brabant | € 442.000 | 0,0820% |
| Scherpenzeel | Gelderland | € 442.000 | 0,0918% |
| Oudewater | Utrecht | € 441.000 | 0,1079% |
| Wormerland | Noord-Holland | € 441.000 | 0,1086% |
| Renkum | Gelderland | € 440.000 | 0,1399% |
| Laarbeek | Noord-Brabant | € 439.000 | 0,0883% |
| Ede | Gelderland | € 438.000 | 0,0865% |
| Boekel | Noord-Brabant | € 437.000 | 0,1011% |
| Someren | Noord-Brabant | € 436.000 | 0,0936% |
| West Maas en Waal | Gelderland | € 435.000 | 0,0801% |
| Woerden | Utrecht | € 435.000 | 0,1056% |
| Lisse | Zuid-Holland | € 433.000 | 0,1012% |
| Tubbergen | Overijssel | € 432.000 | 0,0963% |
| Tynaarlo | Drenthe | € 431.000 | 0,0733% |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | € 428.000 | 0,0911% |
| Ommen | Overijssel | € 428.000 | 0,0732% |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | € 427.000 | 0,1118% |
| Molenlanden | Zuid-Holland | € 427.000 | 0,0729% |
| Vlieland | Friesland | € 426.000 | 0,0634% |
| Dinkelland | Overijssel | € 424.000 | 0,0938% |
| Deurne | Noord-Brabant | € 423.000 | 0,0943% |
| Drechterland | Noord-Holland | € 423.000 | 0,0871% |
| Maashorst | Noord-Brabant | € 423.000 | 0,0717% |
| Zeewolde | Flevoland | € 423.000 | 0,1277% |
| Overbetuwe | Gelderland | € 422.000 | 0,0863% |
| Westerveld | Drenthe | € 422.000 | 0,0888% |
| Schiermonnikoog | Friesland | € 421.000 | 0,1050% |
| Breda | Noord-Brabant | € 419.000 | 0,0507% |
| Culemborg | Gelderland | € 419.000 | 0,0929% |
| Valkenswaard | Noord-Brabant | € 419.000 | 0,0861% |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 418.000 | 0,0990% |
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 417.000 | 0,0686% |
| Waddinxveen | Zuid-Holland | € 417.000 | 0,0811% |
| Beuningen | Gelderland | € 416.000 | 0,1202% |
| Drimmelen | Noord-Brabant | € 416.000 | 0,0795% |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | € 416.000 | 0,0593% |
| Koggenland | Noord-Holland | € 416.000 | 0,0934% |
| Lingewaard | Gelderland | € 415.000 | 0,1258% |
| Olst-Wijhe | Overijssel | € 415.000 | 0,1114% |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | € 414.000 | 0,0740% |
| Krimpenerwaard | Zuid-Holland | € 414.000 | 0,0827% |
| Raalte | Overijssel | € 414.000 | 0,0813% |
| Heemskerk | Noord-Holland | € 412.000 | 0,0846% |
| Wierden | Overijssel | € 410.000 | 0,0902% |
| De Wolden | Drenthe | € 409.000 | 0,0835% |
| Leiden | Zuid-Holland | € 409.000 | 0,1053% |
| Medemblik | Noord-Holland | € 409.000 | 0,1091% |
| Eijsden-Margraten | Limburg | € 408.000 | 0,1070% |
| Schouwen-Duiveland | Zeeland | € 408.000 | 0,0912% |
| Velsen | Noord-Holland | € 408.000 | 0,0768% |
| Purmerend | Noord-Holland | € 407.000 | 0,0824% |
| Texel | Noord-Holland | € 406.000 | 0,0326% |
| Harderwijk | Gelderland | € 405.000 | 0,0915% |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | € 405.000 | 0,1532% |
| Nederweert | Limburg | € 405.000 | 0,0993% |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | € 404.000 | 0,0846% |
| Zaltbommel | Gelderland | € 404.000 | 0,0838% |
| Altena | Noord-Brabant | € 401.000 | 0,0752% |
| Rucphen | Noord-Brabant | € 401.000 | 0,0694% |
| Boxtel | Noord-Brabant | € 399.000 | 0,0972% |
| Opmeer | Noord-Holland | € 398.000 | 0,1263% |
| Almere | Flevoland | € 397.000 | 0,0988% |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | € 397.000 | 0,1041% |
| Wijchen | Gelderland | € 397.000 | 0,0950% |
| Oldebroek | Gelderland | € 396.000 | 0,0984% |
| Voorne aan Zee | Zuid-Holland | € 396.000 | 0,0884% |
| Berg en Dal | Gelderland | € 395.000 | 0,0716% |
| Borne | Overijssel | € 395.000 | 0,1299% |
| Hellendoorn | Overijssel | € 395.000 | 0,0987% |
| Land van Cuijk | Noord-Brabant | € 394.000 | 0,0944% |
| Veenendaal | Utrecht | € 394.000 | 0,0845% |
| Cranendonck | Noord-Brabant | € 393.000 | 0,0969% |
| Druten | Gelderland | € 393.000 | 0,1076% |
| Elburg | Gelderland | € 393.000 | 0,0894% |
| Neder-Betuwe | Gelderland | € 393.000 | 0,1080% |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | € 392.000 | 0,0816% |
| Brummen | Gelderland | € 391.000 | 0,1279% |
| Eindhoven | Noord-Brabant | € 391.000 | 0,0846% |
| Zaanstad | Noord-Holland | € 389.000 | 0,0743% |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | € 388.000 | 0,1065% |
| Nijmegen | Gelderland | € 387.000 | 0,1671% |
| Noordenveld | Drenthe | € 387.000 | 0,0865% |
| Oosterhout | Noord-Brabant | € 387.000 | 0,0781% |
| Apeldoorn | Gelderland | € 386.000 | 0,0937% |
| Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | € 386.000 | 0,0789% |
| Nieuwegein | Utrecht | € 386.000 | 0,0709% |
| Rijssen-Holten | Overijssel | € 386.000 | 0,0760% |
| Berkelland | Gelderland | € 385.000 | 0,0947% |
| 's-Gravenhage | Zuid-Holland | € 383.000 | 0,0505% |
| Oss | Noord-Brabant | € 383.000 | 0,0913% |
| Gennep | Limburg | € 381.000 | 0,0839% |
| Halderberge | Noord-Brabant | € 381.000 | 0,0785% |
| Losser | Overijssel | € 381.000 | 0,1058% |
| Peel en Maas | Limburg | € 381.000 | 0,0678% |
| Alkmaar | Noord-Holland | € 380.000 | 0,0536% |
| Haaksbergen | Overijssel | € 380.000 | 0,1144% |
| Staphorst | Overijssel | € 380.000 | 0,1005% |
| Dongen | Noord-Brabant | € 377.000 | 0,0964% |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | € 377.000 | 0,0798% |
| Rheden | Gelderland | € 377.000 | 0,1306% |
| Waalwijk | Noord-Brabant | € 377.000 | 0,0794% |
| Hof van Twente | Overijssel | € 376.000 | 0,1010% |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | € 375.000 | 0,1116% |
| Zwolle | Overijssel | € 375.000 | 0,0907% |
| Schagen | Noord-Holland | € 372.000 | 0,0986% |
| Aa en Hunze | Drenthe | € 371.000 | 0,0816% |
| Dronten | Flevoland | € 371.000 | 0,1109% |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | € 371.000 | 0,0902% |
| Stede Broec | Noord-Holland | € 371.000 | 0,1264% |
| Duiven | Gelderland | € 370.000 | 0,1066% |
| Gorinchem | Zuid-Holland | € 370.000 | 0,0813% |
| Kapelle | Zeeland | € 370.000 | 0,0763% |
| Hollands Kroon | Noord-Holland | € 369.000 | 0,0923% |
| Moerdijk | Noord-Brabant | € 369.000 | 0,0696% |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | € 368.000 | 0,1077% |
| Horst aan de Maas | Limburg | € 368.000 | 0,1178% |
| Papendrecht | Zuid-Holland | € 368.000 | 0,1050% |
| Woensdrecht | Noord-Brabant | € 367.000 | 0,0975% |
| Hoorn | Noord-Holland | € 365.000 | 0,0954% |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | € 364.000 | 0,1003% |
| De Fryske Marren | Friesland | € 363.000 | 0,0811% |
| Leudal | Limburg | € 363.000 | 0,0865% |
| Meerssen | Limburg | € 363.000 | 0,1348% |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | € 362.000 | 0,0742% |
| Steenbergen | Noord-Brabant | € 362.000 | 0,0926% |
| Venray | Limburg | € 362.000 | 0,1064% |
| Wageningen | Gelderland | € 362.000 | 0,1107% |
| Kampen | Overijssel | € 361.000 | 0,1004% |
| Oldenzaal | Overijssel | € 360.000 | 0,1041% |
| Urk | Flevoland | € 359.000 | 0,1268% |
| Bergen (L) | Limburg | € 358.000 | 0,0741% |
| Rijswijk | Zuid-Holland | € 358.000 | 0,0711% |
| Tiel | Gelderland | € 358.000 | 0,0901% |
| Deventer | Overijssel | € 357.000 | 0,1024% |
| Gulpen-Wittem | Limburg | € 357.000 | 0,1134% |
| Weert | Limburg | € 357.000 | 0,0853% |
| Beverwijk | Noord-Holland | € 356.000 | 0,0725% |
| Gouda | Zuid-Holland | € 356.000 | 0,0836% |
| Twenterand | Overijssel | € 354.000 | 0,1147% |
| Voerendaal | Limburg | € 353.000 | 0,1261% |
| Delft | Zuid-Holland | € 352.000 | 0,0932% |
| Hardenberg | Overijssel | € 352.000 | 0,0751% |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | € 351.000 | 0,0990% |
| Ameland | Friesland | € 351.000 | 0,0625% |
| Midden-Drenthe | Drenthe | € 351.000 | 0,1070% |
| Arnhem | Gelderland | € 350.000 | 0,1044% |
| Lelystad | Flevoland | € 350.000 | 0,1098% |
| Maasgouw | Limburg | € 348.000 | 0,0946% |
| Opsterland | Friesland | € 347.000 | 0,0741% |
| Ridderkerk | Zuid-Holland | € 346.000 | 0,0834% |
| Helmond | Noord-Brabant | € 345.000 | 0,1173% |
| Maassluis | Zuid-Holland | € 345.000 | 0,1000% |
| Aalten | Gelderland | € 344.000 | 0,0873% |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | € 343.000 | 0,1131% |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | € 343.000 | 0,1271% |
| Rotterdam | Zuid-Holland | € 342.000 | 0,0643% |
| Oost Gelre | Gelderland | € 341.000 | 0,1010% |
| Noordoostpolder | Flevoland | € 340.000 | 0,1003% |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | € 340.000 | 0,0735% |
| Zwijndrecht | Zuid-Holland | € 340.000 | 0,0801% |
| Steenwijkerland | Overijssel | € 339.000 | 0,0705% |
| Tilburg | Noord-Brabant | € 339.000 | 0,0729% |
| Borsele | Zeeland | € 338.000 | 0,0979% |
| Goes | Zeeland | € 338.000 | 0,1016% |
| Sluis | Zeeland | € 334.000 | 0,0788% |
| Zevenaar | Gelderland | € 334.000 | 0,1193% |
| Zutphen | Gelderland | € 334.000 | 0,0970% |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | € 333.000 | 0,0791% |
| Westervoort | Gelderland | € 333.000 | 0,1483% |
| Zwartewaterland | Overijssel | € 333.000 | 0,0813% |
| Enkhuizen | Noord-Holland | € 332.000 | 0,1156% |
| Heerenveen | Friesland | € 332.000 | 0,1100% |
| Doetinchem | Gelderland | € 331.000 | 0,0875% |
| Dordrecht | Zuid-Holland | € 331.000 | 0,0795% |
| Echt-Susteren | Limburg | € 330.000 | 0,0945% |
| Westerkwartier | Groningen | € 330.000 | 0,1061% |
| Beekdaelen | Limburg | € 327.000 | 0,1126% |
| Roerdalen | Limburg | € 325.000 | 0,1103% |
| Beesel | Limburg | € 324.000 | 0,1359% |
| Noord-Beveland | Zeeland | € 323.000 | 0,0836% |
| Roosendaal | Noord-Brabant | € 323.000 | 0,0797% |
| Montferland | Gelderland | € 322.000 | 0,1031% |
| Borger-Odoorn | Drenthe | € 321.000 | 0,1418% |
| Beek | Limburg | € 319.000 | 0,1083% |
| Dantumadiel | Friesland | € 319.000 | 0,1288% |
| Doesburg | Gelderland | € 318.000 | 0,1249% |
| Tytsjerksteradiel | Friesland | € 318.000 | 0,1357% |
| Súdwest-Fryslân | Friesland | € 317.000 | 0,0994% |
| Weststellingwerf | Friesland | € 315.000 | 0,0802% |
| Schiedam | Zuid-Holland | € 314.000 | 0,0757% |
| Stein | Limburg | € 314.000 | 0,1020% |
| Coevorden | Drenthe | € 313.000 | 0,1450% |
| Groningen | Groningen | € 313.000 | 0,1473% |
| Hengelo (O) | Overijssel | € 313.000 | 0,1094% |
| Maastricht | Limburg | € 313.000 | 0,0903% |
| Ooststellingwerf | Friesland | € 312.000 | 0,0691% |
| Venlo | Limburg | € 312.000 | 0,1034% |
| Winterswijk | Gelderland | € 312.000 | 0,0929% |
| Roermond | Limburg | € 311.000 | 0,1246% |
| Meppel | Drenthe | € 310.000 | 0,1020% |
| Reimerswaal | Zeeland | € 309.000 | 0,0821% |
| Hulst | Zeeland | € 308.000 | 0,0953% |
| Nissewaard | Zuid-Holland | € 308.000 | 0,1016% |
| Middelburg | Zeeland | € 306.000 | 0,0984% |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | € 303.000 | 0,1085% |
| Enschede | Overijssel | € 301.000 | 0,1087% |
| Tholen | Zeeland | € 301.000 | 0,0954% |
| Almelo | Overijssel | € 295.000 | 0,1089% |
| Midden-Groningen | Groningen | € 295.000 | 0,1595% |
| Achtkarspelen | Friesland | € 294.000 | 0,1253% |
| Assen | Drenthe | € 294.000 | 0,1302% |
| Noardeast-Fryslân | Friesland | € 294.000 | 0,1230% |
| Westerwolde | Groningen | € 292.000 | 0,1450% |
| Smallingerland | Friesland | € 291.000 | 0,0971% |
| Hoogeveen | Drenthe | € 286.000 | 0,1033% |
| Het Hogeland | Groningen | € 282.000 | 0,1320% |
| Stadskanaal | Groningen | € 282.000 | 0,1212% |
| Simpelveld | Limburg | € 274.000 | 0,1415% |
| Oldambt | Groningen | € 272.000 | 0,1409% |
| Sittard-Geleen | Limburg | € 271.000 | 0,1491% |
| Waadhoeke | Friesland | € 269.000 | 0,1116% |
| Emmen | Drenthe | € 265.000 | 0,1177% |
| Landgraaf | Limburg | € 265.000 | 0,1228% |
| Harlingen | Friesland | € 263.000 | 0,0945% |
| Leeuwarden | Friesland | € 263.000 | 0,1076% |
| Den Helder | Noord-Holland | € 261.000 | 0,0926% |
| Vlissingen | Zeeland | € 259.000 | 0,1160% |
| Terneuzen | Zeeland | € 256.000 | 0,1209% |
| Eemsdelta | Groningen | € 250.000 | 0,1246% |
| Veendam | Groningen | € 239.000 | 0,1899% |
| Vaals | Limburg | € 238.000 | 0,1152% |
| Brunssum | Limburg | € 237.000 | 0,1316% |
| Heerlen | Limburg | € 214.000 | 0,1464% |
| Kerkrade | Limburg | € 214.000 | 0,1569% |
| Pekela | Groningen | € 213.000 | 0,1550% |
Waarom de cijfers per gemeente verschillen
De gemiddelde WOZ-waarde verschilt per gemeente, omdat de huizenprijzen per plaats verschillen. Ook het OZB-tarief verschilt: de ene gemeente rekent een hoger percentage dan de andere.
Twee vergelijkbare woningen in verschillende gemeenten kunnen daardoor een andere aanslag hebben. Wil je dat vergelijken? Gebruik de gemiddelde-WOZ-vergelijker.
Zelf je waarde bekijken
De cijfers per gemeente gaan over gemiddelden. Wil je je eigen WOZ-waarde zien, gebruik dan de WOZ-checker of het WOZ-waardeloket.
Veelgestelde vragen
Waarom verschilt de WOZ-waarde per gemeente?
Omdat de huizenprijzen per gemeente verschillen, en omdat elke gemeente de waarde zelf vaststelt. De gemiddelde WOZ-waarde zegt iets over het prijsniveau in een gemeente.
Waarom is het OZB-tarief in mijn gemeente anders?
Elke gemeente stelt haar eigen OZB-tarief vast. Daardoor kan de OZB bij dezelfde WOZ-waarde per gemeente verschillen.
Waar vind ik de cijfers van mijn gemeente?
Zoek je gemeente op deze pagina, of kies eerst je provincie. Op de gemeentepagina staan de gemiddelde WOZ-waarde, het OZB-tarief en de bezwaarprocedure.
Hoe maak ik bezwaar in mijn gemeente?
Dat lees je op de pagina van je gemeente, met de juiste instantie en termijn. Algemene uitleg staat op bezwaar maken.
Bronnen
- CBS, Gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente
- COELO, Atlas van de lokale lasten (OZB-tarieven)
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2026