WOZ-waarde per gemeente
De WOZ-waarde stelt elke gemeente zelf vast, en ook het OZB-tarief kiest elke gemeente zelf. Daardoor verschillen de cijfers per gemeente. Op de pagina van jouw gemeente zie je de gemiddelde WOZ-waarde, de ontwikkeling, het OZB-tarief en hoe je daar je waarde opvraagt en bezwaar maakt.
Kies je provincie
Drenthe
12 gemeenten · gemiddelde WOZ
Flevoland
6 gemeenten · gemiddelde WOZ
Friesland
18 gemeenten · gemiddelde WOZ
Gelderland
51 gemeenten · gemiddelde WOZ
Groningen
10 gemeenten · gemiddelde WOZ
Limburg
31 gemeenten · gemiddelde WOZ
Noord-Brabant
56 gemeenten · gemiddelde WOZ
Noord-Holland
44 gemeenten · gemiddelde WOZ
Overijssel
25 gemeenten · gemiddelde WOZ
Utrecht
26 gemeenten · gemiddelde WOZ
Zeeland
13 gemeenten · gemiddelde WOZ
Zuid-Holland
50 gemeenten · gemiddelde WOZ
De duurste en goedkoopste gemeenten van Nederland
Waar staat jouw gemeente? Deze twee lijstjes laten de uitersten zien, op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van het CBS.
De 10 duurste gemeenten
- Laren: € 993.000
- Bloemendaal: € 988.000
- Blaricum: € 976.000
- Rozendaal: € 841.000
- Wassenaar: € 788.000
- Heemstede: € 739.000
- De Bilt: € 674.000
- Landsmeer: € 670.000
- Oegstgeest: € 649.000
- Bergen (NH): € 646.000
De 10 goedkoopste gemeenten
- Heerlen: € 238.000
- Kerkrade: € 241.000
- Pekela: € 254.000
- Brunssum: € 265.000
- Vaals: € 266.000
- Veendam: € 268.000
- Eemsdelta: € 278.000
- Vlissingen: € 279.000
- Terneuzen: € 279.000
- Leeuwarden: € 282.000
Het landelijk gemiddelde is € 439.000 (2026). Daarmee kun je elke gemeente in context plaatsen.
Alle gemeenten op een rij
Zoek of sorteer hieronder alle gemeenten op gemiddelde WOZ-waarde, OZB-tarief of ontwikkeling. Klik op een gemeente voor de volledige lokale pagina.
| Gemeente | Provincie | Gemiddelde WOZ | OZB-tarief |
|---|---|---|---|
| Laren | Noord-Holland | € 993.000 | 0,0902% |
| Bloemendaal | Noord-Holland | € 988.000 | 0,1085% |
| Blaricum | Noord-Holland | € 976.000 | 0,0862% |
| Rozendaal | Gelderland | € 841.000 | 0,1094% |
| Wassenaar | Zuid-Holland | € 788.000 | 0,1073% |
| Heemstede | Noord-Holland | € 739.000 | 0,0778% |
| De Bilt | Utrecht | € 674.000 | 0,0833% |
| Landsmeer | Noord-Holland | € 670.000 | 0,1057% |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | € 649.000 | 0,1170% |
| Bergen (NH) | Noord-Holland | € 646.000 | 0,0890% |
| Gooise Meren | Noord-Holland | € 642.000 | 0,0730% |
| Vught | Noord-Brabant | € 638.000 | 0,0768% |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | € 624.000 | 0,0797% |
| Amstelveen | Noord-Holland | € 615.000 | 0,0614% |
| Wijdemeren | Noord-Holland | € 611.000 | 0,1048% |
| Zeist | Utrecht | € 609.000 | 0,0571% |
| Bunnik | Utrecht | € 597.000 | 0,1220% |
| Waalre | Noord-Brabant | € 597.000 | 0,1037% |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | € 596.000 | 0,0919% |
| Eemnes | Utrecht | € 592.000 | 0,1041% |
| Renswoude | Utrecht | € 586.000 | 0,0570% |
| Houten | Utrecht | € 585.000 | 0,0947% |
| De Ronde Venen | Utrecht | € 583.000 | 0,0721% |
| Heiloo | Noord-Holland | € 583.000 | 0,0876% |
| Oostzaan | Noord-Holland | € 583.000 | 0,0829% |
| Voorschoten | Zuid-Holland | € 583.000 | 0,1113% |
| Amsterdam | Noord-Holland | € 575.000 | 0,0527% |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | € 575.000 | 0,0972% |
| Son en Breugel | Noord-Brabant | € 575.000 | 0,0735% |
| Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | € 573.000 | 0,0734% |
| Aalsmeer | Noord-Holland | € 570.000 | 0,0863% |
| Putten | Gelderland | € 567.000 | 0,0579% |
| Lansingerland | Zuid-Holland | € 566.000 | 0,0764% |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | € 563.000 | 0,0838% |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | € 561.000 | 0,0922% |
| Woudenberg | Utrecht | € 561.000 | 0,0859% |
| Noordwijk | Zuid-Holland | € 560.000 | 0,0858% |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | € 559.000 | 0,1146% |
| Stichtse Vecht | Utrecht | € 555.000 | 0,0800% |
| Oirschot | Noord-Brabant | € 552.000 | 0,0990% |
| Baarn | Utrecht | € 550.000 | 0,0777% |
| Castricum | Noord-Holland | € 548.000 | 0,0759% |
| Haarlem | Noord-Holland | € 548.000 | 0,0673% |
| Utrecht | Utrecht | € 548.000 | 0,0806% |
| Leusden | Utrecht | € 547.000 | 0,0970% |
| Midden-Delfland | Zuid-Holland | € 546.000 | 0,1107% |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 542.000 | 0,0649% |
| Nieuwkoop | Zuid-Holland | € 542.000 | 0,1005% |
| Zoeterwoude | Zuid-Holland | € 541.000 | 0,1125% |
| Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | € 540.000 | 0,1123% |
| Kaag en Braassem | Zuid-Holland | € 540.000 | 0,0829% |
| Montfoort | Utrecht | € 540.000 | 0,1003% |
| Eersel | Noord-Brabant | € 539.000 | 0,0644% |
| Soest | Utrecht | € 533.000 | 0,0609% |
| Veldhoven | Noord-Brabant | € 529.000 | 0,0877% |
| Bernheze | Noord-Brabant | € 526.000 | 0,0800% |
| Katwijk | Zuid-Holland | € 526.000 | 0,1064% |
| Teylingen | Zuid-Holland | € 526.000 | 0,0853% |
| Nijkerk | Gelderland | € 525.000 | 0,0719% |
| Lopik | Utrecht | € 524.000 | 0,1233% |
| Barneveld | Gelderland | € 523.000 | 0,0730% |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | € 522.000 | 0,0848% |
| Huizen | Noord-Holland | € 520.000 | 0,0446% |
| Bergeijk | Noord-Brabant | € 517.000 | 0,0697% |
| Waterland | Noord-Holland | € 517.000 | 0,0894% |
| Lochem | Gelderland | € 515.000 | 0,0566% |
| West Betuwe | Gelderland | € 515.000 | 0,0936% |
| Mook en Middelaar | Limburg | € 514.000 | 0,1048% |
| Westland | Zuid-Holland | € 514.000 | 0,0689% |
| Buren | Gelderland | € 512.000 | 0,1171% |
| Albrandswaard | Zuid-Holland | € 511.000 | 0,0959% |
| Hilversum | Noord-Holland | € 511.000 | 0,0602% |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | € 511.000 | 0,1014% |
| Voorst | Gelderland | € 509.000 | 0,1197% |
| IJsselstein | Utrecht | € 508.000 | 0,0584% |
| Zandvoort | Noord-Holland | € 508.000 | 0,0633% |
| Best | Noord-Brabant | € 507.000 | 0,0822% |
| Bunschoten | Utrecht | € 507.000 | 0,0795% |
| Leiderdorp | Zuid-Holland | € 507.000 | 0,1082% |
| Maasdriel | Gelderland | € 507.000 | 0,0815% |
| Rhenen | Utrecht | € 507.000 | 0,0967% |
| Ermelo | Gelderland | € 506.000 | 0,1246% |
| Amersfoort | Utrecht | € 504.000 | 0,0955% |
| Epe | Gelderland | € 504.000 | 0,0722% |
| Heumen | Gelderland | € 503.000 | 0,1043% |
| Zuidplas | Zuid-Holland | € 502.000 | 0,0947% |
| Alphen-Chaam | Noord-Brabant | € 501.000 | 0,1011% |
| Uitgeest | Noord-Holland | € 501.000 | 0,1184% |
| Uithoorn | Noord-Holland | € 501.000 | 0,0857% |
| Hillegom | Zuid-Holland | € 500.000 | 0,0794% |
| Someren | Noord-Brabant | € 499.000 | 0,0936% |
| Heerde | Gelderland | € 497.000 | 0,1150% |
| Meierijstad | Noord-Brabant | € 496.000 | 0,0867% |
| Laarbeek | Noord-Brabant | € 495.000 | 0,0883% |
| Zundert | Noord-Brabant | € 495.000 | 0,0987% |
| Asten | Noord-Brabant | € 494.000 | 0,1137% |
| Diemen | Noord-Holland | € 494.000 | 0,0637% |
| Barendrecht | Zuid-Holland | € 492.000 | 0,0824% |
| Dalfsen | Overijssel | € 492.000 | 0,1007% |
| Hattem | Gelderland | € 492.000 | 0,1405% |
| Woerden | Utrecht | € 492.000 | 0,1056% |
| Bladel | Noord-Brabant | € 491.000 | 0,0751% |
| Renkum | Gelderland | € 491.000 | 0,1399% |
| Nunspeet | Gelderland | € 490.000 | 0,0887% |
| Oudewater | Utrecht | € 490.000 | 0,1079% |
| Ede | Gelderland | € 486.000 | 0,0865% |
| Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | € 486.000 | 0,0871% |
| Bronckhorst | Gelderland | € 485.000 | 0,0924% |
| Deurne | Noord-Brabant | € 483.000 | 0,0943% |
| Heusden | Noord-Brabant | € 482.000 | 0,0820% |
| Terschelling | Friesland | € 482.000 | 0,0860% |
| Waddinxveen | Zuid-Holland | € 482.000 | 0,0811% |
| Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | € 480.000 | 0,0668% |
| Tynaarlo | Drenthe | € 480.000 | 0,0733% |
| Goirle | Noord-Brabant | € 479.000 | 0,1040% |
| Scherpenzeel | Gelderland | € 479.000 | 0,0918% |
| West Maas en Waal | Gelderland | € 479.000 | 0,0801% |
| Wormerland | Noord-Holland | € 479.000 | 0,1086% |
| Boekel | Noord-Brabant | € 478.000 | 0,1011% |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | € 478.000 | 0,0911% |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | € 476.000 | 0,0593% |
| Overbetuwe | Gelderland | € 473.000 | 0,0863% |
| Lisse | Zuid-Holland | € 472.000 | 0,1012% |
| Maashorst | Noord-Brabant | € 472.000 | 0,0717% |
| Culemborg | Gelderland | € 471.000 | 0,0929% |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | € 470.000 | 0,1118% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | € 467.000 | 0,0859% |
| Veere | Zeeland | € 467.000 | 0,0766% |
| Molenlanden | Zuid-Holland | € 466.000 | 0,0729% |
| Krimpenerwaard | Zuid-Holland | € 465.000 | 0,0827% |
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 464.000 | 0,0686% |
| Lingewaard | Gelderland | € 464.000 | 0,1258% |
| Velsen | Noord-Holland | € 463.000 | 0,0768% |
| Zeewolde | Flevoland | € 463.000 | 0,1277% |
| Breda | Noord-Brabant | € 462.000 | 0,0507% |
| Drimmelen | Noord-Brabant | € 462.000 | 0,0795% |
| Schiermonnikoog | Friesland | € 462.000 | 0,1050% |
| Westerveld | Drenthe | € 462.000 | 0,0888% |
| Drechterland | Noord-Holland | € 461.000 | 0,0871% |
| Beuningen | Gelderland | € 460.000 | 0,1202% |
| Valkenswaard | Noord-Brabant | € 459.000 | 0,0861% |
| Olst-Wijhe | Overijssel | € 458.000 | 0,1114% |
| Ommen | Overijssel | € 457.000 | 0,0732% |
| Tubbergen | Overijssel | € 457.000 | 0,0963% |
| Koggenland | Noord-Holland | € 456.000 | 0,0934% |
| Nederweert | Limburg | € 456.000 | 0,0993% |
| Raalte | Overijssel | € 456.000 | 0,0813% |
| Leiden | Zuid-Holland | € 455.000 | 0,1053% |
| Wierden | Overijssel | € 454.000 | 0,0902% |
| Veenendaal | Utrecht | € 453.000 | 0,0845% |
| Altena | Noord-Brabant | € 452.000 | 0,0752% |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | € 452.000 | 0,0846% |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 451.000 | 0,0990% |
| De Wolden | Drenthe | € 451.000 | 0,0835% |
| Eijsden-Margraten | Limburg | € 451.000 | 0,1070% |
| Boxtel | Noord-Brabant | € 450.000 | 0,0972% |
| Oldebroek | Gelderland | € 450.000 | 0,0984% |
| Wijchen | Gelderland | € 450.000 | 0,0950% |
| Zaltbommel | Gelderland | € 449.000 | 0,0838% |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | € 448.000 | 0,1041% |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | € 448.000 | 0,0740% |
| Dinkelland | Overijssel | € 448.000 | 0,0938% |
| Harderwijk | Gelderland | € 448.000 | 0,0915% |
| Purmerend | Noord-Holland | € 447.000 | 0,0824% |
| Medemblik | Noord-Holland | € 446.000 | 0,1091% |
| Vlieland | Friesland | € 443.000 | 0,0634% |
| Heemskerk | Noord-Holland | € 441.000 | 0,0846% |
| Neder-Betuwe | Gelderland | € 441.000 | 0,1080% |
| Borne | Overijssel | € 440.000 | 0,1299% |
| Brummen | Gelderland | € 440.000 | 0,1279% |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | € 439.000 | 0,1532% |
| Voorne aan Zee | Zuid-Holland | € 437.000 | 0,0884% |
| Cranendonck | Noord-Brabant | € 436.000 | 0,0969% |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | € 436.000 | 0,0816% |
| Apeldoorn | Gelderland | € 435.000 | 0,0937% |
| Elburg | Gelderland | € 435.000 | 0,0894% |
| Eindhoven | Noord-Brabant | € 434.000 | 0,0846% |
| Noordenveld | Drenthe | € 434.000 | 0,0865% |
| Rucphen | Noord-Brabant | € 434.000 | 0,0694% |
| Hellendoorn | Overijssel | € 432.000 | 0,0987% |
| Peel en Maas | Limburg | € 432.000 | 0,0678% |
| Berg en Dal | Gelderland | € 431.000 | 0,0716% |
| Schouwen-Duiveland | Zeeland | € 431.000 | 0,0912% |
| Oss | Noord-Brabant | € 430.000 | 0,0913% |
| Almere | Flevoland | € 429.000 | 0,0988% |
| Schagen | Noord-Holland | € 429.000 | 0,0986% |
| Gennep | Limburg | € 428.000 | 0,0839% |
| Nieuwegein | Utrecht | € 428.000 | 0,0709% |
| Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | € 427.000 | 0,0789% |
| Oosterhout | Noord-Brabant | € 427.000 | 0,0781% |
| Opmeer | Noord-Holland | € 427.000 | 0,1263% |
| Land van Cuijk | Noord-Brabant | € 426.000 | 0,0944% |
| Nijmegen | Gelderland | € 426.000 | 0,1671% |
| Aa en Hunze | Drenthe | € 425.000 | 0,0816% |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | € 424.000 | 0,1116% |
| Dongen | Noord-Brabant | € 423.000 | 0,0964% |
| Druten | Gelderland | € 423.000 | 0,1076% |
| Haaksbergen | Overijssel | € 423.000 | 0,1144% |
| Rijssen-Holten | Overijssel | € 423.000 | 0,0760% |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | € 421.000 | 0,1065% |
| Losser | Overijssel | € 420.000 | 0,1058% |
| Rheden | Gelderland | € 420.000 | 0,1306% |
| Waalwijk | Noord-Brabant | € 420.000 | 0,0794% |
| Zaanstad | Noord-Holland | € 420.000 | 0,0743% |
| Zwolle | Overijssel | € 420.000 | 0,0907% |
| Alkmaar | Noord-Holland | € 419.000 | 0,0536% |
| Halderberge | Noord-Brabant | € 417.000 | 0,0785% |
| Staphorst | Overijssel | € 417.000 | 0,1005% |
| Hof van Twente | Overijssel | € 416.000 | 0,1010% |
| Texel | Noord-Holland | € 416.000 | 0,0326% |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | € 414.000 | 0,0798% |
| Leudal | Limburg | € 413.000 | 0,0865% |
| Duiven | Gelderland | € 412.000 | 0,1066% |
| Gorinchem | Zuid-Holland | € 412.000 | 0,0813% |
| Stede Broec | Noord-Holland | € 411.000 | 0,1264% |
| Berkelland | Gelderland | € 410.000 | 0,0947% |
| Horst aan de Maas | Limburg | € 410.000 | 0,1178% |
| 's-Gravenhage | Zuid-Holland | € 409.000 | 0,0505% |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | € 409.000 | 0,1003% |
| Meerssen | Limburg | € 409.000 | 0,1348% |
| Dronten | Flevoland | € 408.000 | 0,1109% |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | € 407.000 | 0,0902% |
| Hardenberg | Overijssel | € 407.000 | 0,0751% |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | € 405.000 | 0,1077% |
| Gouda | Zuid-Holland | € 404.000 | 0,0836% |
| Weert | Limburg | € 404.000 | 0,0853% |
| Hoorn | Noord-Holland | € 403.000 | 0,0954% |
| Bergen (L) | Limburg | € 402.000 | 0,0741% |
| Moerdijk | Noord-Brabant | € 402.000 | 0,0696% |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | € 401.000 | 0,0742% |
| Deventer | Overijssel | € 401.000 | 0,1024% |
| Kapelle | Zeeland | € 400.000 | 0,0763% |
| Hollands Kroon | Noord-Holland | € 399.000 | 0,0923% |
| Gulpen-Wittem | Limburg | € 398.000 | 0,1134% |
| Venray | Limburg | € 398.000 | 0,1064% |
| Oldenzaal | Overijssel | € 397.000 | 0,1041% |
| Opsterland | Friesland | € 397.000 | 0,0741% |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | € 396.000 | 0,0990% |
| Rijswijk | Zuid-Holland | € 396.000 | 0,0711% |
| Kampen | Overijssel | € 395.000 | 0,1004% |
| Papendrecht | Zuid-Holland | € 395.000 | 0,1050% |
| Tiel | Gelderland | € 395.000 | 0,0901% |
| Lelystad | Flevoland | € 394.000 | 0,1098% |
| De Fryske Marren | Friesland | € 393.000 | 0,0811% |
| Delft | Zuid-Holland | € 393.000 | 0,0932% |
| Helmond | Noord-Brabant | € 392.000 | 0,1173% |
| Woensdrecht | Noord-Brabant | € 392.000 | 0,0975% |
| Arnhem | Gelderland | € 391.000 | 0,1044% |
| Steenbergen | Noord-Brabant | € 391.000 | 0,0926% |
| Maasgouw | Limburg | € 390.000 | 0,0946% |
| Wageningen | Gelderland | € 390.000 | 0,1107% |
| Beverwijk | Noord-Holland | € 388.000 | 0,0725% |
| Voerendaal | Limburg | € 388.000 | 0,1261% |
| Ridderkerk | Zuid-Holland | € 386.000 | 0,0834% |
| Zevenaar | Gelderland | € 385.000 | 0,1193% |
| Twenterand | Overijssel | € 384.000 | 0,1147% |
| Urk | Flevoland | € 384.000 | 0,1268% |
| Midden-Drenthe | Drenthe | € 383.000 | 0,1070% |
| Zutphen | Gelderland | € 383.000 | 0,0970% |
| Oost Gelre | Gelderland | € 382.000 | 0,1010% |
| Maassluis | Zuid-Holland | € 381.000 | 0,1000% |
| Aalten | Gelderland | € 380.000 | 0,0873% |
| Tilburg | Noord-Brabant | € 378.000 | 0,0729% |
| Noordoostpolder | Flevoland | € 377.000 | 0,1003% |
| Doetinchem | Gelderland | € 376.000 | 0,0875% |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | € 376.000 | 0,1271% |
| Zwijndrecht | Zuid-Holland | € 376.000 | 0,0801% |
| Enkhuizen | Noord-Holland | € 375.000 | 0,1156% |
| Heerenveen | Friesland | € 375.000 | 0,1100% |
| Rotterdam | Zuid-Holland | € 374.000 | 0,0643% |
| Steenwijkerland | Overijssel | € 374.000 | 0,0705% |
| Ameland | Friesland | € 373.000 | 0,0625% |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | € 373.000 | 0,0735% |
| Westervoort | Gelderland | € 373.000 | 0,1483% |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | € 371.000 | 0,1131% |
| Zwartewaterland | Overijssel | € 371.000 | 0,0813% |
| Westerkwartier | Groningen | € 370.000 | 0,1061% |
| Dordrecht | Zuid-Holland | € 369.000 | 0,0795% |
| Echt-Susteren | Limburg | € 369.000 | 0,0945% |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | € 368.000 | 0,0791% |
| Borsele | Zeeland | € 368.000 | 0,0979% |
| Goes | Zeeland | € 368.000 | 0,1016% |
| Roerdalen | Limburg | € 367.000 | 0,1103% |
| Beekdaelen | Limburg | € 365.000 | 0,1126% |
| Montferland | Gelderland | € 364.000 | 0,1031% |
| Weststellingwerf | Friesland | € 362.000 | 0,0802% |
| Beesel | Limburg | € 360.000 | 0,1359% |
| Roosendaal | Noord-Brabant | € 359.000 | 0,0797% |
| Borger-Odoorn | Drenthe | € 358.000 | 0,1418% |
| Ooststellingwerf | Friesland | € 357.000 | 0,0691% |
| Beek | Limburg | € 355.000 | 0,1083% |
| Roermond | Limburg | € 354.000 | 0,1246% |
| Stein | Limburg | € 353.000 | 0,1020% |
| Dantumadiel | Friesland | € 350.000 | 0,1288% |
| Venlo | Limburg | € 349.000 | 0,1034% |
| Hengelo (O) | Overijssel | € 347.000 | 0,1094% |
| Meppel | Drenthe | € 347.000 | 0,1020% |
| Groningen | Groningen | € 346.000 | 0,1473% |
| Maastricht | Limburg | € 346.000 | 0,0903% |
| Noord-Beveland | Zeeland | € 346.000 | 0,0836% |
| Schiedam | Zuid-Holland | € 346.000 | 0,0757% |
| Sluis | Zeeland | € 346.000 | 0,0788% |
| Súdwest-Fryslân | Friesland | € 346.000 | 0,0994% |
| Tytsjerksteradiel | Friesland | € 346.000 | 0,1357% |
| Doesburg | Gelderland | € 345.000 | 0,1249% |
| Coevorden | Drenthe | € 343.000 | 0,1450% |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | € 341.000 | 0,1085% |
| Winterswijk | Gelderland | € 340.000 | 0,0929% |
| Nissewaard | Zuid-Holland | € 339.000 | 0,1016% |
| Enschede | Overijssel | € 332.000 | 0,1087% |
| Westerwolde | Groningen | € 331.000 | 0,1450% |
| Reimerswaal | Zeeland | € 330.000 | 0,0821% |
| Hulst | Zeeland | € 329.000 | 0,0953% |
| Middelburg | Zeeland | € 328.000 | 0,0984% |
| Achtkarspelen | Friesland | € 327.000 | 0,1253% |
| Smallingerland | Friesland | € 326.000 | 0,0971% |
| Assen | Drenthe | € 325.000 | 0,1302% |
| Tholen | Zeeland | € 325.000 | 0,0954% |
| Noardeast-Fryslân | Friesland | € 323.000 | 0,1230% |
| Midden-Groningen | Groningen | € 322.000 | 0,1595% |
| Almelo | Overijssel | € 320.000 | 0,1089% |
| Stadskanaal | Groningen | € 314.000 | 0,1212% |
| Hoogeveen | Drenthe | € 313.000 | 0,1033% |
| Het Hogeland | Groningen | € 310.000 | 0,1320% |
| Simpelveld | Limburg | € 309.000 | 0,1415% |
| Oldambt | Groningen | € 304.000 | 0,1409% |
| Sittard-Geleen | Limburg | € 299.000 | 0,1491% |
| Landgraaf | Limburg | € 295.000 | 0,1228% |
| Harlingen | Friesland | € 293.000 | 0,0945% |
| Emmen | Drenthe | € 292.000 | 0,1177% |
| Waadhoeke | Friesland | € 292.000 | 0,1116% |
| Den Helder | Noord-Holland | € 290.000 | 0,0926% |
| Leeuwarden | Friesland | € 282.000 | 0,1076% |
| Terneuzen | Zeeland | € 279.000 | 0,1209% |
| Vlissingen | Zeeland | € 279.000 | 0,1160% |
| Eemsdelta | Groningen | € 278.000 | 0,1246% |
| Veendam | Groningen | € 268.000 | 0,1899% |
| Vaals | Limburg | € 266.000 | 0,1152% |
| Brunssum | Limburg | € 265.000 | 0,1316% |
| Pekela | Groningen | € 254.000 | 0,1550% |
| Kerkrade | Limburg | € 241.000 | 0,1569% |
| Heerlen | Limburg | € 238.000 | 0,1464% |
Waarom de cijfers per gemeente verschillen
De gemiddelde WOZ-waarde verschilt per gemeente, omdat de huizenprijzen per plaats verschillen. Ook het OZB-tarief verschilt: de ene gemeente rekent een hoger percentage dan de andere.
Twee vergelijkbare woningen in verschillende gemeenten kunnen daardoor een andere aanslag hebben. Wil je dat vergelijken? Gebruik de gemiddelde-WOZ-vergelijker.
Zelf je waarde bekijken
De cijfers per gemeente gaan over gemiddelden. Wil je je eigen WOZ-waarde zien, gebruik dan de WOZ-checker of het WOZ-waardeloket.
Veelgestelde vragen
Waarom verschilt de WOZ-waarde per gemeente?
Omdat de huizenprijzen per gemeente verschillen, en omdat elke gemeente de waarde zelf vaststelt. De gemiddelde WOZ-waarde zegt iets over het prijsniveau in een gemeente.
Waarom is het OZB-tarief in mijn gemeente anders?
Elke gemeente stelt haar eigen OZB-tarief vast. Daardoor kan de OZB bij dezelfde WOZ-waarde per gemeente verschillen.
Waar vind ik de cijfers van mijn gemeente?
Zoek je gemeente op deze pagina, of kies eerst je provincie. Op de gemeentepagina staan de gemiddelde WOZ-waarde, het OZB-tarief en de bezwaarprocedure.
Hoe maak ik bezwaar in mijn gemeente?
Dat lees je op de pagina van je gemeente, met de juiste instantie en termijn. Algemene uitleg staat op bezwaar maken.
Bronnen
- CBS, Gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente
- COELO, Atlas van de lokale lasten (OZB-tarieven)
Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2026