WOZ-waarde in Limburg
Op deze pagina
Limburg ligt qua gemiddelde WOZ onder tot rond het landelijk beeld. Tussen Noord- en Zuid-Limburg zitten verschillen, en steden als Maastricht, Venlo en Heerlen wisselen af met dorpen en heuvelland.
Het provinciegemiddelde zegt daardoor weinig over jouw plek. Voor je eigen situatie kijk je het best naar je gemeente, die je hieronder kiest.
Gemeenten in Limburg
| Gemeente | Gemiddelde WOZ | OZB-tarief |
|---|---|---|
| Beek | € 319.000 | 0,1083% |
| Beekdaelen | € 327.000 | 0,1126% |
| Beesel | € 324.000 | 0,1359% |
| Bergen (L) | € 358.000 | 0,0741% |
| Brunssum | € 237.000 | 0,1316% |
| Echt-Susteren | € 330.000 | 0,0945% |
| Eijsden-Margraten | € 408.000 | 0,1070% |
| Gennep | € 381.000 | 0,0839% |
| Gulpen-Wittem | € 357.000 | 0,1134% |
| Heerlen | € 214.000 | 0,1464% |
| Horst aan de Maas | € 368.000 | 0,1178% |
| Kerkrade | € 214.000 | 0,1569% |
| Landgraaf | € 265.000 | 0,1228% |
| Leudal | € 363.000 | 0,0865% |
| Maasgouw | € 348.000 | 0,0946% |
| Maastricht | € 313.000 | 0,0903% |
| Meerssen | € 363.000 | 0,1348% |
| Mook en Middelaar | € 451.000 | 0,1048% |
| Nederweert | € 405.000 | 0,0993% |
| Peel en Maas | € 381.000 | 0,0678% |
| Roerdalen | € 325.000 | 0,1103% |
| Roermond | € 311.000 | 0,1246% |
| Simpelveld | € 274.000 | 0,1415% |
| Sittard-Geleen | € 271.000 | 0,1491% |
| Stein | € 314.000 | 0,1020% |
| Vaals | € 238.000 | 0,1152% |
| Valkenburg aan de Geul | € 343.000 | 0,1271% |
| Venlo | € 312.000 | 0,1034% |
| Venray | € 362.000 | 0,1064% |
| Voerendaal | € 353.000 | 0,1261% |
| Weert | € 357.000 | 0,0853% |
De duurste en goedkoopste gemeenten
Sommige gemeenten, bijvoorbeeld in het heuvelland of rond Maastricht, liggen boven het gemiddelde. Andere delen van de provincie liggen eronder.
De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in Mook en Middelaar (€ 451.000) en het laagst in Kerkrade (€ 214.000).
Je eigen waarde bekijken
De cijfers hierboven gaan over gemiddelden. Wil je je eigen WOZ-waarde zien, gebruik dan de WOZ-checker. Wil je vergelijken, gebruik dan de gemiddelde-WOZ-vergelijker.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg?
€ 311.000 in 2025, volgens het CBS. Binnen de provincie verschilt dat per gemeente.
Waarom verschilt de WOZ-waarde tussen gemeenten in Limburg?
Doordat de huizenprijzen per gemeente verschillen, met verschil tussen Noord- en Zuid-Limburg, en omdat elke gemeente het OZB-tarief zelf vaststelt.
Waar vind ik de cijfers van mijn gemeente?
Kies je gemeente in de lijst hierboven. Op de gemeentepagina staan de gemiddelde WOZ-waarde, het OZB-tarief en de bezwaarprocedure.
Bronnen
- CBS, Gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente
- COELO, Atlas van de lokale lasten
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2026