WOZ-waarde in de provincie Utrecht
Op deze pagina
De provincie Utrecht hoort bij de duurdere provincies van Nederland. De centrale ligging en de gewilde steden en dorpen maken het een populaire plek om te wonen.
Toch verschilt de gemiddelde WOZ flink per gemeente. Voor jouw situatie kijk je het best naar je eigen gemeente, die je hieronder kiest.
Gemeenten in de provincie Utrecht
| Gemeente | Gemiddelde WOZ | OZB-tarief |
|---|---|---|
| Amersfoort | € 446.000 | 0,0955% |
| Baarn | € 508.000 | 0,0777% |
| Bunnik | € 550.000 | 0,1220% |
| Bunschoten | € 463.000 | 0,0795% |
| De Bilt | € 608.000 | 0,0833% |
| De Ronde Venen | € 543.000 | 0,0721% |
| Eemnes | € 546.000 | 0,1041% |
| Houten | € 526.000 | 0,0947% |
| IJsselstein | € 458.000 | 0,0584% |
| Leusden | € 484.000 | 0,0970% |
| Lopik | € 483.000 | 0,1233% |
| Montfoort | € 479.000 | 0,1003% |
| Nieuwegein | € 386.000 | 0,0709% |
| Oudewater | € 441.000 | 0,1079% |
| Renswoude | € 514.000 | 0,0570% |
| Rhenen | € 461.000 | 0,0967% |
| Soest | € 477.000 | 0,0609% |
| Stichtse Vecht | € 506.000 | 0,0800% |
| Utrecht | € 490.000 | 0,0806% |
| Utrechtse Heuvelrug | € 549.000 | 0,0919% |
| Veenendaal | € 394.000 | 0,0845% |
| Vijfheerenlanden | € 404.000 | 0,0846% |
| Wijk bij Duurstede | € 456.000 | 0,1014% |
| Woerden | € 435.000 | 0,1056% |
| Woudenberg | € 505.000 | 0,0859% |
| Zeist | € 555.000 | 0,0571% |
De duurste en goedkoopste gemeenten
De duurdere gemeenten liggen vaak in de groene, gewilde delen van de provincie. Andere gemeenten hebben een lagere gemiddelde WOZ.
De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in De Bilt (€ 608.000) en het laagst in Nieuwegein (€ 386.000).
Je eigen waarde bekijken
De cijfers hierboven gaan over gemiddelden. Wil je je eigen WOZ-waarde zien, gebruik dan de WOZ-checker. Wil je vergelijken, gebruik dan de gemiddelde-WOZ-vergelijker.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de provincie Utrecht?
€ 480.000 in 2025, volgens het CBS. Binnen de provincie verschilt dat per gemeente.
Waarom verschilt de WOZ-waarde tussen gemeenten in Utrecht?
Doordat de huizenprijzen per gemeente verschillen, en omdat elke gemeente het OZB-tarief zelf vaststelt.
Waar vind ik de cijfers van mijn gemeente?
Kies je gemeente in de lijst hierboven. Op de gemeentepagina staan de gemiddelde WOZ-waarde, het OZB-tarief en de bezwaarprocedure.
Bronnen
- CBS, Gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente
- COELO, Atlas van de lokale lasten
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2026