WOZ-waarde in Noord-Holland
Op deze pagina
Noord-Holland hoort bij de duurdere provincies van het land. Amsterdam en het Gooi trekken het gemiddelde flink omhoog, terwijl de kop van Noord-Holland een stuk lager ligt.
Daardoor zegt het provinciegemiddelde niet alles. Voor jouw situatie kijk je het best naar de cijfers van je eigen gemeente, die je hieronder kiest.
Gemeenten in Noord-Holland
| Gemeente | Gemiddelde WOZ | OZB-tarief |
|---|---|---|
| Aalsmeer | € 526.000 | 0,0863% |
| Alkmaar | € 380.000 | 0,0536% |
| Amstelveen | € 568.000 | 0,0614% |
| Amsterdam | € 518.000 | 0,0527% |
| Bergen (NH) | € 612.000 | 0,0890% |
| Beverwijk | € 356.000 | 0,0725% |
| Blaricum | € 904.000 | 0,0862% |
| Bloemendaal | € 919.000 | 0,1085% |
| Castricum | € 508.000 | 0,0759% |
| Den Helder | € 261.000 | 0,0926% |
| Diemen | € 460.000 | 0,0637% |
| Dijk en Waard | € 414.000 | 0,0740% |
| Drechterland | € 423.000 | 0,0871% |
| Edam-Volendam | € 428.000 | 0,0911% |
| Enkhuizen | € 332.000 | 0,1156% |
| Gooise Meren | € 595.000 | 0,0730% |
| Haarlem | € 505.000 | 0,0673% |
| Haarlemmermeer | € 499.000 | 0,0649% |
| Heemskerk | € 412.000 | 0,0846% |
| Heemstede | € 680.000 | 0,0778% |
| Heiloo | € 544.000 | 0,0876% |
| Hilversum | € 477.000 | 0,0602% |
| Hollands Kroon | € 369.000 | 0,0923% |
| Hoorn | € 365.000 | 0,0954% |
| Huizen | € 477.000 | 0,0446% |
| Koggenland | € 416.000 | 0,0934% |
| Landsmeer | € 593.000 | 0,1057% |
| Laren | € 920.000 | 0,0902% |
| Medemblik | € 409.000 | 0,1091% |
| Oostzaan | € 522.000 | 0,0829% |
| Opmeer | € 398.000 | 0,1263% |
| Ouder-Amstel | € 595.000 | 0,0797% |
| Purmerend | € 407.000 | 0,0824% |
| Schagen | € 372.000 | 0,0986% |
| Stede Broec | € 371.000 | 0,1264% |
| Texel | € 406.000 | 0,0326% |
| Uitgeest | € 462.000 | 0,1184% |
| Uithoorn | € 454.000 | 0,0857% |
| Velsen | € 408.000 | 0,0768% |
| Waterland | € 483.000 | 0,0894% |
| Wijdemeren | € 576.000 | 0,1048% |
| Wormerland | € 441.000 | 0,1086% |
| Zaanstad | € 389.000 | 0,0743% |
| Zandvoort | € 476.000 | 0,0633% |
De duurste en goedkoopste gemeenten
In Noord-Holland liggen enkele van de duurste gemeenten van Nederland, vooral in het Gooi en in delen van de regio rond Amsterdam en Haarlem. Tegelijk vind je in de kop van de provincie gemeenten met een lagere gemiddelde WOZ.
De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in Laren (€ 920.000) en het laagst in Den Helder (€ 261.000).
Je eigen waarde bekijken
De cijfers hierboven gaan over gemiddelden. Wil je je eigen WOZ-waarde zien, gebruik dan de WOZ-checker. Wil je vergelijken, gebruik dan de gemiddelde-WOZ-vergelijker.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in Noord-Holland?
€ 480.000 in 2025, volgens het CBS. Binnen de provincie verschilt dat sterk per gemeente.
Waarom verschilt de WOZ-waarde tussen gemeenten in Noord-Holland?
Doordat de huizenprijzen per gemeente verschillen. Een gemeente in het Gooi ligt veel hoger dan een gemeente in de kop van Noord-Holland. Ook het OZB-tarief stelt elke gemeente zelf vast.
Waar vind ik de cijfers van mijn gemeente?
Kies je gemeente in de lijst hierboven. Op de gemeentepagina staan de gemiddelde WOZ-waarde, het OZB-tarief en de bezwaarprocedure.
Bronnen
- CBS, Gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente
- COELO, Atlas van de lokale lasten
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2026